Guida Alle taglie Musto
Come Scegliere la taglia adatta a te
Misurare le proprie dimensioni come indicato nell'immagine seguente
TORACE
Misura la circonferenza del torace all'altezza del petto, tenendo il metro a nastro orizzontale.
VITA
Misura la circonferenza della vita nel punto più sottile (solitamente all'altezza delle reni), tenendo il metro a nastro orizzontale.
FIANCHI
Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più largo, tenendo il metro a nastro orizzontale.
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO
Misura la lunghezza dal punto centrale della parte posteriore del collo fino al punto spalla e dal punto spalla al polso tenendo il braccio in posizione di riposo.
LUNGHEZZA CAVALLO-CAVIGLIA
Misura la lunghezza dall'inguine alla caviglia tenendo le gambe dritte.
GIACCHE, TOP E PANTALONI TECNICI UOMO
Taglie | Altezza | Torace | Vita | Fianchi | Lunghezza cavallo-caviglia | Lunghezza centro dietro |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 170 | 93 | 80 | 92 | 77 | 79,7 |
S | 174 | 97 | 84 | 96 | 79 | 81,7 |
M | 178 | 103 | 90 | 102 | 81 | 84,6 |
L | 182 | 109 | 96 | 108 | 83 | 87,5 |
XL | 186 | 117 | 104 | 116 | 85 | 90,6 |
XXL | 190 | 125 | 112 | 124 | 87 | 93,7 |
XXXL | 192-195 | 128-136 | 114-122 | 128-136 | 89,5-91 | 96-98 |
PANTALONI E SHORTS UOMO
Taglie | Vita | Lunghezza Centro Dietro |
---|---|---|
28 | 71 | 81 |
30 | 76 | 81 |
32 | 81 | 86 |
33 | 83,5 | 86 |
34 | 86 | 86 |
36 | 91 | 91 |
38 | 96 | 91 |
40 | 101 | 91 |
XS | 80 | 77 |
S | 84 | 79 |
M | 90 | 81 |
L | 96 | 83 |
XL | 104 | 85 |
XXL | 112 | 87 |
XXXL | 114-122 | 89,5-91 |
Scarpe uomo
MISURE UK | MISURE EU | MISURE US |
4 | 37 | 5 |
4.5 | 37.5 | 5.5 |
5 | 38 | 6 |
5.5 | 38.5 | 6.5 |
6 | 39.5 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41.5 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45 | 11.5 |
11 | 45.5 | 12 |
12 | 47 | 13 |
13 | 48 | 14 |
Guanti
TAGLIE MUSTO | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA MANO CM | 18.5-19 | 19.5-20 | 21-21.5 | 22-22.5 | 23-24 |