Guida Alle taglie HH
Come Scegliere la taglia adatta a te
Misurare le proprie dimensioni come indicato nell'immagine seguente
TORACE
Misura la circonferenza del torace all'altezza del petto, tenendo il metro a nastro orizzontale.
VITA
Misura la circonferenza della vita nel punto più sottile (solitamente all'altezza delle reni), tenendo il metro a nastro orizzontale.
FIANCHI
Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più largo, tenendo il metro a nastro orizzontale.
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO
Misura la lunghezza dal punto centrale della parte posteriore del collo fino al punto spalla e dal punto spalla al polso tenendo il braccio in posizione di riposo.
LUNGHEZZA CAVALLO-CAVIGLIA
Misura la lunghezza dall'inguine alla caviglia tenendo le gambe dritte.
Giacche Uomo
Taglie | Altezza | Torace | Vita | Fianchi | Lunghezza cavallo-caviglia | Lunghezza centro dietro |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 170 | 93 | 80 | 92 | 77 | 79,7 |
S | 174 | 97 | 84 | 96 | 79 | 81,7 |
M | 178 | 103 | 90 | 102 | 81 | 84,6 |
L | 182 | 109 | 96 | 108 | 83 | 87,5 |
XL | 186 | 117 | 104 | 116 | 85 | 90,6 |
XXL | 190 | 125 | 112 | 124 | 87 | 93,7 |
XXXL | 192-195 | 128-136 | 114-122 | 128-136 | 89,5-91 | 96-98 |
Pantaloni Uomo
Taglie | Vita | Lunghezza Centro Dietro |
---|---|---|
28 | 71 | 81 |
30 | 76 | 81 |
32 | 81 | 86 |
33 | 83,5 | 86 |
34 | 86 | 86 |
36 | 91 | 91 |
38 | 96 | 91 |
40 | 101 | 91 |
XS | 80 | 77 |
S | 84 | 79 |
M | 90 | 81 |
L | 96 | 83 |
XL | 104 | 85 |
XXL | 112 | 87 |
XXXL | 114-122 | 89,5-91 |
Scarpe uomo
US | EU | UK | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
7 | 40 | 6,5 | 9,8 | 25 |
7,5 | 40,5 | 7 | 10 | 25,5 |
8 | 41 | 7,5 | 10,3 | 26 |
8,5 | 42 | 8 | 10,4 | 26,5 |
9 | 42,5 | 8,5 | 10,6 | 27 |
9,5 | 43 | 9 | 10,8 | 27,5 |
10 | 44 | 9,5 | 11 | 28 |
10,5 | 44,5 | 10 | 11,2 | 28,5 |
11 | 45 | 10,5 | 11,4 | 29 |
11,5 | 46 | 11 | 11,6 | 29,5 |
12 | 46,5 | 11,5 | 11,8 | 30 |
13 | 48 | 12,5 | 12,2 | 31 |
Guanti Uomo
TAGLIE | Inches | CM |
---|---|---|
S | 6,5-7,5 | 16,5-19 |
M | 7,5-8,5 | 19-21,5 |
L | 8,5-9,5 | 21,5-24 |
XL | 9,5-10,5 | 24-27 |
XXL | 10,5-11,5 | 27-29 |
Giacche donna
Taglie | Altezza | Torace | Vita | Fianchi | Lunghezza cavallo-caviglia | Lunghezza centro dietro |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 160 | 86 | 68 | 94 | 74.5 | 74 |
S | 164 | 90 | 72 | 98 | 76.5 | 76 |
M | 168 | 94 | 76 | 102 | 78,5 | 78 |
L | 172 | 100 | 82 | 108 | 80,5 | 81,9 |
XL | 176 | 108 | 90 | 116 | 82,5 | 85 |
XXL | 180 | 116 | 98 | 124 | 84,5 | 88,1 |
XXXL | 180-185 | 118-126 | 102-110 | 124-132 | 85-87 | 86-89 |
Pantaloni Donna
Taglie | Vita | Lunghezza Centro Dietro |
---|---|---|
26 | 26 | 32 |
28 | 28 | 32 |
29 | 29 | 34 |
30 | 30 | 34 |
31 | 31 | 34 |
32 | 32 | 34 |
34 | 34 | 34 |
36 | 36 | 34 |
38 | 38 | 34 |
XS | 27 | 29,5 |
S | 28,5 | 30 |
M | 30 | 30,5 |
L | 32,5 | 31,5 |
XL | 35,5 | 32,5 |
XXL | 38,5 | 33,5 |
XXXL | 40-43,5 | 33,5-34 |
Scarpe Donna
US | EU | UK | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 35 | 3 | 8.5 | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 8.6 | 22 |
6 | 37 | 4 | 8.8 | 22.5 |
6.5 | 37.5 | 4.5 | 9 | 23 |
7 | 38 | 5 | 9.25 | 23.5 |
7.5 | 38.7 | 5.5 | 9.4 | 24 |
8 | 39.3 | 6 | 9.6 | 24.5 |
8.5 | 40 | 6.5 | 9.8 | 25 |
9 | 40.5 | 7 | 10 | 25.5 |
9.5 | 41 | 7.5 | 10.2 | 26 |
10 | 42 | 8 | 10.4 | 26,5 |
Guanti Donna
TAGLIE | Inches | CM |
---|---|---|
XS | 5-5,5 | 13-14 |
S | 5,5-6,5 | 14-16,5 |
M | 6,5-7,5 | 16,5-19 |
L | 7,5-8,5 | 19-21,5 |
XL | 8,5-9,5 | 21,5-24 |