Tabella Taglie SAIL RACING
Come Scegliere la taglia adatta a te
Misurare le proprie dimensioni come indicato nell'immagine seguente
TORACE
Misura la circonferenza del torace all'altezza del petto, tenendo il metro a nastro orizzontale.
VITA
Misura la circonferenza della vita nel punto più sottile (solitamente all'altezza delle reni), tenendo il metro a nastro orizzontale.
FIANCHI
Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più largo, tenendo il metro a nastro orizzontale.
LUNGHEZZA CENTRO DIETRO
Misura la lunghezza dal punto centrale della parte posteriore del collo fino al punto spalla e dal punto spalla al polso tenendo il braccio in posizione di riposo.
LUNGHEZZA CAVALLO-CAVIGLIA
Misura la lunghezza dall'inguine alla caviglia tenendo le gambe dritte.
The Reference Light Jacket
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza del torace | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Bottom width | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Sleeve length from shoulder | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |
Length of the product, front | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Length of the product, back | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 |
Reference Team Jacket
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza del torace | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
B - Bottom width | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Sleeve length from shoulder | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
Length of the product, front | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 69 |
Length of the product, back | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 |
Reference Jacket
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza del torace | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
B - Bottom width | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Sleeve length from shoulder | 83 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Length of the product, front | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 |
Length of the product, back | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Reference Long Sleeve Rashguard
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza del torace | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
B - Bottom width | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Sleeve length from shoulder | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 |
Length of the product, front | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 |
Length of the product, back | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Reference Short Sleeve Rashguard
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza del torace | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 118 |
B - Bottom width | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Sleeve length from shoulder | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 |
Length of the product, front | 55 | 58 | 6§ | 63 | 66 | 69 |
Length of the product, back | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
PANTALONI E SHORTS UOMO
The Reference Pant
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Seat | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Inseam length | 79 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 |